Hardness Conversion Table

HardnessConversionTableChart.pdf

Hardness Conversion Table
Brinell Haardness   (BHN) Vickers Hardness (HV) Rockwell Hardness (HRB) Rockwell Hardness (HRC)
86 90
95 100 56.2
105 110 62.3
114 120 66.7
124 130 71.2
133 140 75.0
143 150 78.7
152 160 81.7
162 170 85.0
171 180 87.1
181 190 89.5
190 200 91.5
199 210 93.5
209 220 95.0
219 230 96.7
228 240 98.1
238 250 99.5
242 255 23.1
252 265 24.8
261 275 26.4
266 280 27.1
276 290 28.5
280 295 29.2
295 310 31.0
304 320 32.2
314 330 33.3
323 340 34.4
333 350 35.5
342 360 36.6
352 370 37.7
361 380 38.8
371 390 39.8
380 400 40.8
390 410 41.8
399 420 42.7
409 430 43.6
418 440 44.5
428 450 45.3
437 460 46.1
447 470 46.9
456 480 47.7
466 490 48.4
475 500 49.1
485 510 49.8
494 520 50.5
504 530 51.1
513 540 51.7
523 550 52.3
532 560 53.0
542 570 53.6
551 580 54.1
561 590 54.7
570 600 55.2
580 610 55.7
589 620 56.3
599 630 56.8
608 640 57.3
618 650 57.8

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *